Početna » E-bankarstvo » Adriatic web banka
Slijedeći najnovije bankarske trendove, sa namjerom da svim klijentima pružimo kvalitetan bankarski servis, uveli smo elektronsko bankarstvo “Adriatic Web Banka”. Inovativnim dizajnom i jednostavnim pristupom svim osnovnim funkcionalnostima koje pruža savremena Banka, imate mogućnost vršenja svih bezgotovinskih platnih transakcija, dobijanja informacija o svim promjenama na računima i ostalim važnim promjenama u ponudi Banke, a uz sve to smanjujete svoje troškove, štedite vrijeme i na najednostavniji način upravljate svojim finansijama.
Za naše klijente vrijeme i mjesto više nisu uslov za provjeru stanja na računima, prenos sredstava i plaćanje svih vrsta obaveza.
Adriatic Web Banka omogućava korisnicima, vlasnicima računa u Adriatic Banci, brz, jednostavan, komforan i siguran način raspolaganja sredstvima na računu bez čekanja u redovima na šalterima Banke.
Funkcionalnosti
- Uvid u stanje i u sve promjene po računima i platnim karticama
- Obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija
- Plaćanje svih vrsta računa, dospjelih obaveza po kreditima i kreditnim karticama
- Kreiranje šablona za brza plaćanja
- Obavljanje mjenjačkih poslova
- Pregled kursnih listi i ostalih neophodnih informacija (lokacije poslovnica i filijala)
Aktivacija usluge
Sve što je potrebno da aktivirate Adriatic Web Banku je da imate otvoren račun u Adriatic Banci i popunite i potpišete pristupnicu, koju ćete predati u poslovnici Adriatic Banke. Sve aktivnosti na vašoj Adriatic Web Banci morate potvrditi jednokratnom šifrom (OTP) koja će vam biti dostavljana putem SMS-a na vaš mobilni telefon. Ovim mjerama bezbjednosti pristup vašim računima je u potpunosti siguran.
R.B. | VRSTA NAKNADE | IZNOS | PERIODIČNOST NAPLATE | |
---|---|---|---|---|
1 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – EKSTERNI | DO 13:30 | NAKON 13:30 | |
DNS NALOZI DO 500,00 EUR | 0,31 EUR | 0,41 EUR | PO NALOGU | |
DNS NALOZI OD 500,01 DO 1000,00 EUR | 0,36 EUR | 0,47 EUR | PO NALOGU | |
RTGS NALOZI DO 1000,00 EUR | 2,50 EUR | 2,92 EUR | PO NALOGU | |
OD 1000,01 DO 3000,00 EUR | 2,50 EUR | 3,50 EUR | ||
OD 3000,01 DO 10.000,00 EUR | 0,11 % MIN 3,30 EUR | 0,14% MIN 4,20 EUR | ||
PREKO 10.000,01 EUR | 0,10 % MIN 10EUR | 0,13% MIN 13 EUR | ||
2 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – INTERNI | |||
INTERNI PRENOS SA RAČUNA NA RAČUN U OKVIRU BANKE | BEZ NAKNADE | |||
3 | NAKNADE ZA OSTALE USLUGE ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE NA ELEKTRONSKO BANKARSTVO | 3,00 EUR | JEDNOKRATNO UNAPRIJED | ||
MJESEČNA NAKNADA ZA USLUGE INTERNET BANKARSTVA | 0,50 EUR | |||
IZRADA PIN-a | 1,00 EUR | |||
4 | MOBILNO ELEKTRONSKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE KORISNIKA NA MOBILNO I ELEKTRONSKO BANKARSTVO | 3,00 EUR | |||
IZRADA PIN-A ZA MOBILNO BANKARSTVO | 1,00 EUR | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA KORISNIKE MOBILNOG BANKARSTVA | 1,00 EUR | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA KORISNIKE MOBILNOG I ELEKTRONSKOG BANKARSTVA | 1,20 EUR | |||
ZA KORISNIKE KOJI VEĆ KORISTE ELEKTRONSKO BANKARSTVO PRIKLJUČAK NA MOBILNO BANKARSTVO I
IZRADA PIN-A SE NEĆE NAPLAĆIVATI. | ||||
5 | FIZIČKA LICA- SMS SERVIS (PRILIVI I ODLIVI SA RAČUNA) | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA SMS SERVIS(PRILIVI I ODLIVI SA RAČUNA) | 0,50 EUR |
R.B. | VRSTA NAKNADE | IZNOS | PERIODIČNOST NAPLATE | |
---|---|---|---|---|
1 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – EKSTERNI | DO 13:30 | NAKON 13:30 | |
DNS I RTGS JAVNI PRIHODI | ||||
DO 500,00 EUR | 0,31 EUR | 0,41 EUR | PO NALOGU | |
OD 500,01 DO 1000,00 EUR | 0,36 EUR | 0,47 EUR | PO NALOGU | |
RTGS NALOZI | ||||
DO 1000,00 EUR (HITNI) | 2,50 EUR | 2,92 EUR | PO NALOGU | |
OD 1000,01 DO 3000,00 EUR | 2,50 EUR | 3,50 EUR | PO NALOGU | |
OD 3000,01 DO 10.000,00 EUR | 0,11 % MIN 3,30 EUR | 0,14% MIN 4,20 EUR | PO IZNOSU NALOGU | |
OD 10.000,01 DO 50.000 EUR | 0,10 % MIN 11,00 EUR | 0,13% MIN 13,00 EUR | PO IZNOSU NALOGA | |
PREKO 50.000,00 EUR | 0,09 % MIN 50 EUR | 0,12% MIN 60 EUR | PO IZNOSU NALOGA | |
2 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – INTERNI | |||
DO 1000,00 EUR | 0,13 EUR | PO NALOGU | ||
OD 1000,01 DO 3000,00 EUR | 1,35 EUR | PO NALOGU | ||
OD 3000,01 DO 10.000,00 EUR | 2,25 EUR | PO NALOGU | ||
OD 10.000,01 DO 50.000,00 EUR | 0,04% MIN 4,00 EUR | PO IZNOSU NALOGA | ||
OD 50.000,01 DO 100.000,00 EUR | 0,03% MIN 15, EUR | PO IZNOSU NALOGA | ||
PREKO 100.000,01 EUR | 0,02% MIN 20, EUR | PO NALOGU | ||
PRENOS SA RAČUNA NA RAČUN ISTOG KLIJENTA | ||||
3 | NAKNADE ZA OSTALE USLUGE ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE NA ELEKTRONSKO BANKARSTVO | 5,00 EUR | JEDNOKRATNO UNAPRIJED | ||
MJESEČNA NAKNADA ZA USLUGE INTERNET BANKARSTVA | 2,00 EUR | |||
IZRADA PIN-a | 1,00 EUR | |||
4 | NAKNADE ZA E-MON ELEKTROSNKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE NA E-MON SERVIS (ZA POSTOJEĆE KORISNIKE) | 5,00 EUR | JEDNOKRATNO | ||
PRVO PRIKLJUČENJE E-MON SERVISA | 95,00 EUR | JEDNOKRATNO | ||
MJESEČNA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE E-MON SERVISA | 5,00 EUR | MJESEČNO | ||
OBNOVA DIGITALNOG SERTIFIKATA | 25 EUR | PO SERTIFIKATU | ||
REINSTALACIJA E-BANKING-A NA JEDNOM RAČUNARU (IZLAZAK NA TEREN) | 20,00 EUR | PO IZLASKU NA TEREN | ||
5 | PRAVNA LICA – MOBILNO ELEKTRONSKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE KORISNIKA NA MOBILNO I ELEKTRONSKO BANKARSTVO | 5,00 EUR | |||
IZRADA PIN-A ZA MOBILNO BANKARSTVO | 1,00 EUR | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA KORISNIKE MOBILNOG I ELEKTRONSKOG BANKARSTVA | 2,00 EUR
| |||
ZA KORISNIKE KOJI VEĆ KORISTE ELEKTRONSKO BANKARSTVO PRIKLJUČAK NA MOBILNO BANKARSTVO I IZRADA PIN-A SE NEĆE NAPLAĆIVATI | ||||
6 | PRAVNA LICA- SMS SERVIS(PRILIVI I ODLIVI SA RAČUNA) | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA SMS SERVIS(PRILIVI I ODLIVI SA RAČUNA) | 2,00 EUR |
R.B. | VRSTA NAKNADE | IZNOS | PERIODIČNOST NAPLATE | |
---|---|---|---|---|
1 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – EKSTERNI | DO 13:30 | NAKON 13:30 | |
DNS NALOZI DO 500,00 EUR | 0,31 EUR | 0,41 EUR | PO NALOGU | |
DNS NALOZI OD 500,01 DO 1000,00 EUR | 0,36 EUR | 0,47 EUR | PO NALOGU | |
RTGS NALOZI DO 1000,00 EUR | 2,50 EUR | 2,92 EUR | PO NALOGU | |
OD 1000,01 DO 3000,00 EUR | 2,50 EUR | 3,50 EUR | ||
OD 3000,01 DO 10.000,00 EUR | 0,11 % MIN 3,30 EUR | 0,14% MIN 4,20 EUR | ||
PREKO 10.000,01 EUR | 0,10 % MIN 10EUR | 0,13% MIN 13 EUR | ||
2 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – INTERNI | |||
INTERNI PRENOS SA RAČUNA NA RAČUN U OKVIRU BANKE | BEZ NAKNADE | |||
3 | NAKNADE ZA OSTALE USLUGE ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE NA ELEKTRONSKO BANKARSTVO | 3,00 EUR | JEDNOKRATNO UNAPRIJED | ||
MJESEČNA NAKNADA ZA USLUGE INTERNET BANKARSTVA | 0,50 EUR | |||
IZRADA PIN-a | 1,00 EUR | |||
4 | MOBILNO ELEKTRONSKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE KORISNIKA NA MOBILNO I ELEKTRONSKO BANKARSTVO | 3,00 EUR | |||
IZRADA PIN-A ZA MOBILNO BANKARSTVO | 1,00 EUR | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA KORISNIKE MOBILNOG BANKARSTVA | 1,00 EUR | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA KORISNIKE MOBILNOG I ELEKTRONSKOG BANKARSTVA | 1,20 EUR | |||
ZA KORISNIKE KOJI VEĆ KORISTE ELEKTRONSKO BANKARSTVO PRIKLJUČAK NA MOBILNO BANKARSTVO I
IZRADA PIN-A SE NEĆE NAPLAĆIVATI. | ||||
5 | FIZIČKA LICA- SMS SERVIS (PRILIVI I ODLIVI SA RAČUNA) | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA SMS SERVIS(PRILIVI I ODLIVI SA RAČUNA) | 0,50 EUR |
R.B. | VRSTA NAKNADE | IZNOS | PERIODIČNOST NAPLATE | |
---|---|---|---|---|
1 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – EKSTERNI | DO 13:30 | NAKON 13:30 | |
DNS I RTGS JAVNI PRIHODI | ||||
DO 500,00 EUR | 0,31 EUR | 0,41 EUR | PO NALOGU | |
OD 500,01 DO 1000,00 EUR | 0,36 EUR | 0,47 EUR | PO NALOGU | |
RTGS NALOZI | ||||
DO 1000,00 EUR (HITNI) | 2,50 EUR | 2,92 EUR | PO NALOGU | |
OD 1000,01 DO 3000,00 EUR | 2,50 EUR | 3,50 EUR | PO NALOGU | |
OD 3000,01 DO 10.000,00 EUR | 0,11 % MIN 3,30 EUR | 0,14% MIN 4,20 EUR | PO IZNOSU NALOGU | |
OD 10.000,01 DO 50.000 EUR | 0,10 % MIN 11,00 EUR | 0,13% MIN 13,00 EUR | PO IZNOSU NALOGA | |
PREKO 50.000,00 EUR | 0,09 % MIN 50 EUR | 0,12% MIN 60 EUR | PO IZNOSU NALOGA | |
2 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – INTERNI | |||
DO 1000,00 EUR | 0,13 EUR | PO NALOGU | ||
OD 1000,01 DO 3000,00 EUR | 1,35 EUR | PO NALOGU | ||
OD 3000,01 DO 10.000,00 EUR | 2,25 EUR | PO NALOGU | ||
OD 10.000,01 DO 50.000,00 EUR | 0,04% MIN 4,00 EUR | PO IZNOSU NALOGA | ||
OD 50.000,01 DO 100.000,00 EUR | 0,03% MIN 15, EUR | PO IZNOSU NALOGA | ||
PREKO 100.000,01 EUR | 0,02% MIN 20, EUR | PO NALOGU | ||
PRENOS SA RAČUNA NA RAČUN ISTOG KLIJENTA | ||||
3 | NAKNADE ZA OSTALE USLUGE ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE NA ELEKTRONSKO BANKARSTVO | 5,00 EUR | JEDNOKRATNO UNAPRIJED | ||
MJESEČNA NAKNADA ZA USLUGE INTERNET BANKARSTVA | 2,00 EUR | |||
IZRADA PIN-a | 1,00 EUR | |||
4 | NAKNADE ZA E-MON ELEKTROSNKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE NA E-MON SERVIS (ZA POSTOJEĆE KORISNIKE) | 5,00 EUR | JEDNOKRATNO | ||
PRVO PRIKLJUČENJE E-MON SERVISA | 95,00 EUR | JEDNOKRATNO | ||
MJESEČNA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE E-MON SERVISA | 5,00 EUR | MJESEČNO | ||
OBNOVA DIGITALNOG SERTIFIKATA | 25 EUR | PO SERTIFIKATU | ||
REINSTALACIJA E-BANKING-A NA JEDNOM RAČUNARU (IZLAZAK NA TEREN) | 20,00 EUR | PO IZLASKU NA TEREN | ||
5 | PRAVNA LICA – MOBILNO ELEKTRONSKO BANKARSTVO | |||
PRIKLJUČENJE KORISNIKA NA MOBILNO I ELEKTRONSKO BANKARSTVO | 5,00 EUR | |||
IZRADA PIN-A ZA MOBILNO BANKARSTVO | 1,00 EUR | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA KORISNIKE MOBILNOG I ELEKTRONSKOG BANKARSTVA | 2,00 EUR
| |||
ZA KORISNIKE KOJI VEĆ KORISTE ELEKTRONSKO BANKARSTVO PRIKLJUČAK NA MOBILNO BANKARSTVO I IZRADA PIN-A SE NEĆE NAPLAĆIVATI | ||||
6 | PRAVNA LICA- SMS SERVIS(PRILIVI I ODLIVI SA RAČUNA) | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA SMS SERVIS(PRILIVI I ODLIVI SA RAČUNA) | 2,00 EUR |