Početna » Privreda – računi » Nacionalni platni promet
Transakciono poslovanje - Nacionalni platni promet
- S otvorenim transakcionim računom za nacionalne platne transakcije, klijentima je omogućeno obavljanje transakcija uz maksimalnu sigurnost i bezbjednost podataka. Nudimo vam:
- Otvaranje i vođenje računa
- Prijem bezgotovinskih naloga na svim šalterima Banke
- Gotovinske uplate i isplate sa transakcionog računa klijenta na svim šalterima Banke
- Izvršenje svih instrumenata platnog prometa uz maksimalnu sigurnost i brzinu
- Dostavljanje izvještaja o promjenama na računima klijenata (elektronski, štampano, na šalteru Banke)
- Mogućnost elektronskog plaćanja 24 sata dnevno 7 dana u nedjelji putem elektronskog bankarstva
Uz zahtjev za otvaranje dokumentacije klijent je obavezan da priloži sljedeću dokumentaciju:
- popunjen karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa
- akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva, ako to lice nije određeno u aktu o registraciji, odnosno u zakonu ili drugom propisu na osnovu kojeg se vrši osnivanje tog lica
- ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva, koja nije obavezna u slučaju kada je ovo lice prisutno i zahtjev potpiše prilikom njegove predaje
- dokaz o uplati naknade, odnosno takse, ako su propisane
- Banka može zahtjevati dodatnu dokumentaciju u skladu sa svojom poslovnom politikom.
- Ukoliko službenik banke ne može da pribavi sljedeće podatke iz javnog registra koji se u skladu sa propisima vodi u Crnoj Gori, klijent uz zahtjev za otvaranje računa dostavlja i sljedeću dokumentaciju:
- Rješenje o registraciji - upisu u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa
- Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano
- Izvod iz zakona, ako se osniva neposredno na osnovu zakona
- Obavještenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima
- Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva registracija propisana
- Strana diplomatska i konzularna predstavništva u Crnoj Gori pri otvaranju transakcionog računa prilažu:
- potvrdu o registraciji izdatu od organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove
- obavještenje nadležnog organa u Crnoj Gori o razvrstavanju djelatnosti
- akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori koji sadrži poreski broj
- ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva, koja nije obavezna u slučaju kada je ovo lice prisutno i zahtjev potpiše prilikom njegove predaje
- karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje sa tog računa, koji sadrži podatke navedene u ovoj odluci za rezidente I nerezidente odluke
- dokaz o uplati naknade, odnosno takse, ako su propisane
- drugu dokumentaciju koju zahtijeva Banka u skladu sa svojom poslovnom politikom
Tarife za nacionalni platni promet za pravna lica koje važe od 19.12.2020. godine
Transakcioni računi
R.B. | VRSTA NAKNADE | REZIDENTI | NEREZIDENTI | PERIODIČNOST NAPLATE |
---|---|---|---|---|
1 | TRANSAKCIONI RAČUN | IZNOS | IZNOS | |
1.1 | OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA NACIONALNI PLATNI PROMET | BEZ NAKNADE | 1500 EUR | TARIFA UKLJUČUJE OTVARANJE NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG TRANSAKCIONOG RAČUNA ILI JEDNOG OD NJIH. NAKNADNO OTVARANJE DRUGOG RAČUNA SE NEĆE NAPLAĆIVATI |
1.2 | ODRŽAVANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA NACIONALNI PLATNI PROMET | 2 EUR | BEZ NAKNADE | MJESEČNO |
1.3 | IZDAVANJE/SLANJE IZVODA SA TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA NACIONALNI PLATNI PROMET | BEZ NAKNADE | BEZ NAKNADE | |
1.4 | REIZDAVANJE IZVODA SA TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA NACIONALNI PLATNI PROMET | 0,40EUR | 0,40 EUR | PO STRANICI |
1.5 | ZATVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA NACIONALNI PLATNI PROMET | 10 EUR | 10 EUR | PO RAČUNU |
1.6 | IZDAVANJE RAZNIH POTVRDA | 5 EUR | 5 EUR | PO POTVRDI |
Bezgotovinski platni promet - eksterni
R.B. | VRSTA NAKNADE | REZIDENTI | NEREZIDENTI | PERIODIČNOST NAPLATE |
---|---|---|---|---|
2 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – EKSTERNI | IZNOS | IZNOS | |
2.1 | DNS I RTGS JAVNI PRIHODI | |||
2.1.1 | DO 500,00 EUR | 0,35 EUR | 0,35 EUR | PO NALOGU |
2.1.2 | OD 500,01 DO 1.000,00 EUR | 0,40 EUR | 0,40 EUR | PO NALOGU |
2.2 | RTGS NALOZI | |||
2.2.1 | DO 1.000,00 EUR (HITNI) | 2,50 EUR | 2,50 EUR | PO NALOGU |
2.2.2 | OD 1000,01 DO 3000,00 EUR | 3 EUR | 3 EUR | PO NALOGU |
2.2.3 | OD 3000,01 DO 10.000,00 EUR | 0,12 % MIN 4 EUR | 0,12 % MIN 4 EUR | PO IZNOSU NALOGA |
2.2.4 | OD 10.000,01 DO 50.000,00 | 0,11% MIN 12 EUR | 0,11% MIN 12 EUR | PO IZNOSU NALOGA |
2.2.5 | PREKO 50.000,01 EUR | 0,10 % MIN 60 EUR | 0,10 % MIN 60 EUR | PO IZNOSU NALOGA |
2.2.6 | IZVRŠAVANJE NALOGA ZA NAPLATU | 2 EUR | 2 EUR | PO NALOGU DODATNO |
Bezgotovinski platni promet - interni
R.B. | VRSTA NAKNADE | REZIDENTI | NEREZIDENTI | PERIODIČNOST NAPLATE |
---|---|---|---|---|
3 | BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET – INTERNI | IZNOS | IZNOS | |
3.1 | DO 1000,00 EUR | 0,15 EUR | 0,15 EUR | PO NALOGU |
3.2 | OD 1000,01 DO 3000,00 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR | PO NALOGU |
3.3 | OD 3000,01 DO 10.000,00 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | PO NALOGU |
3.4 | OD 10.000,01 DO 50.000,00 EUR | 0,05% MIN 5, EUR | 0,05% MIN 5, EUR | PO IZNOSU NALOGA |
3.5 | OD 50.000,01 DO 100.000,00 EUR | 0,04% MIN 25, EUR | 0,04% MIN 25, EUR | PO IZNOSU NALOGA |
3.6 | PREKO 100.000,01 EUR | 0,03% MIN 40, EUR | 0,03% MIN 40, EUR | PO NALOGU |
3.7 | PRENOS SA RAČUNA NA RAČUN ISTOG KLIJENTA | BEZ NAKNADE | BEZ NAKNADE | |
3.8 | IZVRŠAVANJE NALOGA ZA NAPLATU | 2 EUR | 2 EUR | PO NALOGU DODATNO |
Gotovinski platni promet
R.B. | VRSTA NAKNADE | REZIDENTI | NEREZIDENTI | PERIODIČNOST NAPLATE |
---|---|---|---|---|
4 | GOTOVINSKI PLATNI PROMET | BEZ NAKNADE | BEZ NAKNADE | |
4.1 | UPLATA GOTOVINE | BEZ NAKNADE | BEZ NAKNADE | |
4.2 | ISPLATA GOTOVINE | 0,20 % | 0,50 % | PO IZNOSU |
4.3 | NAJAVLJENA ISPLATA KOVANICA | 0,70 % | 0,70 % | PO IZNOSU |
Naknada za produženi rad u RTGS-u
R.B. | VRSTA NAKNADE | REZIDENTI | NEREZIDENTI | PERIODIČNOST NAPLATE |
---|---|---|---|---|
5 | NAKNADA ZA PRIDUŽENI RAD U RTGS-U | |||
5.1 | PO ZAHTJEVU KLIJENTA | 20 EUR | 20 EUR | PO MINUTU |
5.2 | IZVRŠAVANJE NALOGA U PRODUŽENOM RADU | 0,40 % | 0,40 % | PO IZNOSU NALOGA |
5.3 | KORIŠĆENJE PODATAKA IZ KREDITNOG REGISTRA CBCG | 3,50 EUR | 3,50 EUR | PO UPITU |
CIJENE USLUGA ZA BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET-EKSTERNI SE UVEĆAVAJU ZA 30% POSLIJE 13:30 ČASOVA